平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 商业时报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 数字化报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 新报网 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 中国城市新闻网 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 中城网 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
今日头条 | 科技小李君 | 科技 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 1万-5万 | 节假日也秒出 大量账号 可接各平台批量单 |
微信公众号 | 机械博览 | 科技 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录好,编辑全天在线 |
微信公众号 | Hot潮流日记 | 时尚 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 0-1000 | |
搜狐网 | 新讯网 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 0-1000 | 新讯网(新讯报)官方媒体号,各行业稿件都可发,非人为或平台删除不退。 |
网易号 | 马常旭文化传媒网 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 0-1000 | 马常旭文化传媒工作室官方蓝v认证网易号,各行业稿件都可发,一般不修改,非人为或平台删除不退,审核松 |
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
新报网
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中国城市新闻网
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中城网
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
科技小李君
今日头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
节假日也秒出 大量账号 可接各平台批量单
机械博览
微信公众号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
审稿松,稳出稿,收录好,编辑全天在线
Hot潮流日记
微信公众号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
新讯网
搜狐网
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
新讯网(新讯报)官方媒体号,各行业稿件都可发,非人为或平台删除不退。
马常旭文化传媒网
网易号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
马常旭文化传媒工作室官方蓝v认证网易号,各行业稿件都可发,一般不修改,非人为或平台删除不退,审核松